RANKINGS
CAMPEONATOS Y ACTIVIDADES
Aquí puedes buscar tu ranking, o filtrar por Autonomía, Categoría, etc… introduciendo la palabra en el campo de búsqueda
| CATEGORIA | POSICION | Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | AUTONOMÍA | CTOS | PUNTOS | PUNTOS WO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB11FEM | 1 | 'LICEN10315 | MINUTO , KATERINA | C. MURCIA | 2 | 151.5 | 0 | ||||||||
| SUB11FEM | 2 | 'LICEN10856 | BARBARIN GIL, MARA | NAVARRA | 2 | 99 | 0 | ||||||||
| SUB11FEM | 3 | 'LICEN10639 | KALAJI , LARA | CANARIAS | 2 | 91.5 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 1 | 'LICEN10603 | SANCHEZ KUZNETSOV, ALEKSANDER | C. VALENCIANA | 2 | 222.5 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 2 | 'LICEN10712 | COLOMINA DAROCA, QUIQUE | C. VALENCIANA | 2 | 137.5 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 3 | 'LICEN10772 | ROMERO RODRIGUEZ, MARTIN | GALICIA | 1 | 84 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 4 | 'LICEN10699 | BLASCO JUANIZ, JULEN | NAVARRA | 1 | 81 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 5 | 'LICEN10689 | FERNANDEZ AZURMENDI, IKER | NAVARRA | 1 | 71 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 6 | 'LICEN10875 | MELERO NEBREDA, DIEGO | CASTILLA-LEON | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 6 | 'LICEN10792 | SILVEIRA GARCIA, ALONSO | C. MADRID | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 8 | 'LICEN10971 | CAMBA ANTON, JOSE | GALICIA | 1 | 63 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 9 | 'LICEN10966 | GARCIA QUINTEIRO, PABLO | GALICIA | 1 | 60 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 10 | 'LICEN10996 | SARMIENTO PÉREZ, HUGO | GALICIA | 1 | 56 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 11 | 'LICEN10917 | PEREZ REVILLA, CHRIS | CASTILLA-LEON | 1 | 51 | 0 | ||||||||
| SUB 11 MAS | 13 | 'LICEN10721 | SANCHEZ KUZNETSOV, VICTOR | C. VALENCIANA | 1 | 46 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 1 | 'LICEN10081 | MONFORTE GARCIA, DANIELA | C. MADRID | 3 | 155.5 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 2 | 'LICEN10785 | GUTIERREZ ARMAS, SOFIA | CANARIAS | 1 | 97.63 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 3 | 'LICEN10970 | TACON MARTINEZ, LAURA | GALICIA | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 4 | 'LICEN10148 | MARQUES LOPEZ, CANDELA | C. MURCIA | 1 | 60.75 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 5 | 'LICEN10315 | MINUTO , KATERINA | C. MURCIA | 1 | 49.5 | 0 | ||||||||
| SUB 13 FEM | 6 | 'LICEN10614 | RIVERO ROBLES, ARIADNA | CATALUÑA | 1 | 45.75 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 1 | 'LICEN10092 | VILAS MACIAS, TIAGO | GALICIA | 3 | 249.33 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 2 | 'LICEN10191 | HERNANDEZ DELGADO, MIGUEL | CANARIAS | 3 | 155.33 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 3 | 'LICEN10482 | DOMINGUEZ SABUGO, ROBERTO ELIAS | CANARIAS | 3 | 141 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 4 | 'LICEN10603 | SANCHEZ KUZNETSOV, ALEKSANDER | C. VALENCIANA | 3 | 127.33 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 5 | 'LICEN10430 | KHAYAT ARIAS, ALEX | NAVARRA | 3 | 124.67 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 6 | 'LICEN10144 | BAÑOS ROSELLO, IZAN | CATALUÑA | 1 | 121.5 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 7 | 'LICEN10783 | ARIAS PEREZ, JUAN JOSE | CANARIAS | 1 | 106 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 8 | 'LICEN10819 | CANTONI BONET, ROGER | CATALUÑA | 1 | 76.5 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 9 | 'LICEN10721 | SANCHEZ KUZNETSOV, VICTOR | C. VALENCIANA | 1 | 57 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 10 | 'LICEN11005 | OSORIO SABARIS, PABLO | GALICIA | 1 | 46 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 11 | 'LICEN11003 | CONDE VALLE, CARLOS | GALICIA | 1 | 44 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 12 | 'LICEN11007 | GONZÁLEZ ESPERÓN, BRUNO | GALICIA | 1 | 42 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 13 | 'LICEN11001 | VEREA FREIRÍA, MARTÍN | GALICIA | 1 | 40 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 14 | 'LICEN11004 | SAAVEDRA GONZÁLEZ, PABLO JULIO | GALICIA | 1 | 38 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 15 | 'LICEN11002 | BLANCO MOLEDO, MATEO | GALICIA | 1 | 36 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 16 | 'LICEN11008 | TABOADA BENDAÑA, IZAN | GALICIA | 1 | 34 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 17 | 'LICEN10971 | CAMBA ANTON, JOSE | GALICIA | 1 | 32 | 0 | ||||||||
| SUB 13 MAS | 18 | 'LICEN10742 | FERNANDEZ DE QUINCOC DEL CASTILLO, MATEO | CANARIAS | 0 | 17.25 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 1 | 'LICEN10082 | GONZALEZ LIAÑO, ANDREA | C. MADRID | 3 | 256 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 2 | 'LICEN09753 | PRIETO MARIÑO, MARA | GALICIA | 3 | 214.33 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 3 | 'LICEN10266 | SASTRE GOMEZ, NEREA | CASTILLA-LEON | 3 | 181 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 4 | 'LICEN10064 | SANSON FIGUEROA, SOFIA | CANARIAS | 2 | 168 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 5 | 'LICEN10143 | AGRUÑA OSET, LLUNA | CATALUÑA | 2 | 162.5 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 6 | 'LICEN10532 | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | CANARIAS | 1 | 106.5 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 7 | 'LICEN10578 | CLEMENTE RODRIGUEZ, IRUNE | C. MURCIA | 1 | 69 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 8 | 'LICEN10046 | SALVIA RIPOLL, ANNA | CATALUÑA | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 9 | 'LICEN09713 | MUINELO POLO, AINOA | GALICIA | 1 | 63 | 0 | ||||||||
| SUB 15 FEM | 10 | 'LICEN10970 | TACON MARTINEZ, LAURA | GALICIA | 1 | 60 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 1 | 'LICEN10068 | RODRIGUEZ SEGOVIA, RAFAEL | CANARIAS | 3 | 199.33 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 2 | 'LICEN09754 | PRIETO MARIÑO, GAEL | GALICIA | 3 | 176 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 3 | 'LICEN10381 | REGUERO GARCIA, ITZEL | PAIS VASCO | 3 | 174.33 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 4 | 'LICEN10092 | VILAS MACIAS, TIAGO | GALICIA | 2 | 150 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 5 | 'LICEN10066 | RIPOLLES MEDINA, MIGUEL | CANARIAS | 3 | 141.33 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 6 | 'LICEN10512 | CASTRO BALSA, NICOLAS | GALICIA | 3 | 133.67 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 7 | 'LICEN10821 | VIJAYAKUMAR , TEJAS | CATALUÑA | 2 | 113 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 8 | 'LICEN09747 | CONTRERAS DE PRADO, ARTURO | CASTILLA-LEON | 3 | 94.67 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 9 | 'LICEN10323 | ORTEGA CARDENAS, EDUARDO | C. MADRID | 2 | 90 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 9 | 'LICEN10090 | ORIVE GONZALEZ, MARCOS | CASTILLA-LEON | 1 | 90 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 11 | 'LICEN10144 | BAÑOS ROSELLO, IZAN | CATALUÑA | 2 | 85 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 13 | 'LICEN09800 | CARREIRA BLANCO, ROI | GALICIA | 3 | 80.67 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 12 | 'LICEN10134 | KUEHNEL BOZZO, EDUARDO FCO. | C. VALENCIANA | 3 | 78 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 13 | 'LICEN09752 | VILAS MACIAS, MAURO | GALICIA | 3 | 75 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 14 | 'LICEN09463 | SANTAMARINA CABANA, CIDRE | GALICIA | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 15 | 'LICEN09702 | RODIGUEZ GONZALEZ, NICOLAS | GALICIA | 1 | 48 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 16 | 'LICEN10647 | FERNANDEZ PAREDES, CARLOS | GALICIA | 1 | 45 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 17 | 'LICEN09381 | ASCARIZ DABLANCA, JUAN | GALICIA | 1 | 39 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 18 | 'LICEN10995 | UCAR JUANIZ, EDER | NAVARRA | 1 | 38 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 19 | 'LICEN10755 | MUNTEANU , DANIEL COSMIN | C. MURCIA | 1 | 36 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 20 | 'LICEN10775 | ALONSO POSE, PEDRO BRAULIO | GALICIA | 1 | 33 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 21 | 'LICEN11009 | HUGAS AMATRIAIN, POL | CATALUÑA | 1 | 32 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 22 | 'LICEN11011 | SANTIAGO RUIZ, IBON | NAVARRA | 1 | 30 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 23 | 'LICEN10967 | FIGUEROA ESPINOZA, JOSHUA IZAN | C. MADRID | 1 | 30 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 24 | 'LICEN10727 | GONZALEZ ESKAURIATZA, IBAI | NAVARRA | 1 | 28 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 24 | 'LICEN10710 | BLASCO JUANIZ, UNAI | NAVARRA | 1 | 28 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 26 | 'LICEN10121 | SILVEIRA GARCIA, ADRIAN | C. MADRID | 1 | 27 | 0 | ||||||||
| SUB 15 MAS | 27 | 'LICEN10311 | RUIZ DELGADO, DANIEL | C. MURCIA | 0 | 22.88 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 1 | 'LICEN08909 | HALL ROGERS, SIENA | ANDALUCIA | 3 | 269.33 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 2 | 'LICEN10120 | ALVAREZ VILA, EVA | GALICIA | 3 | 176 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 3 | 'LICEN10082 | GONZALEZ LIAÑO, ANDREA | C. MADRID | 2 | 162.5 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 4 | 'LICEN09016 | HERNANDEZ SAEZ, MONICA | C. MURCIA | 2 | 160 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 5 | 'LICEN09637 | FRASER MUÑOZ, NEREA | C. MADRID | 3 | 151.33 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 6 | 'LICEN09753 | PRIETO MARIÑO, MARA | GALICIA | 2 | 122.5 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 7 | 'LICEN10266 | SASTRE GOMEZ, NEREA | CASTILLA-LEON | 2 | 122 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 8 | 'LICEN10395 | HINOJAL CERVERA, MARIA | CANARIAS | 2 | 120 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 9 | 'LICEN10141 | RUIZ RODRIGUEZ, MAR | CATALUÑA | 3 | 110.67 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 10 | 'LICEN09457 | MONFORTE GARCIA, AMANDA | C. MADRID | 2 | 102 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 11 | 'LICEN10532 | GOMEZ GONZALEZ, AINHOA | CANARIAS | 1 | 66 | 0 | ||||||||
| SUB 17 FEM | 12 | 'LICEN10143 | AGRUÑA OSET, LLUNA | CATALUÑA | 1 | 63 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 1 | 'LICEN09836 | MATEO MARTINEZ, ALBERTO | CANARIAS | 3 | 269.33 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 2 | 'LICEN09488 | CASTILLO BALSA, LUCAS | GALICIA | 3 | 216 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 3 | 'LICEN09754 | PRIETO MARIÑO, GAEL | GALICIA | 2 | 165 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 4 | 'LICEN08782 | SANCHIS TATAY, PABLO | C. VALENCIANA | 3 | 132.33 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 5 | 'LICEN10956 | WHITIFIELD , ANDREW | GALICIA | 2 | 128 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 6 | 'LICEN10257 | GONZALEZ GUZMAN, MARIO | CANARIAS | 3 | 103.67 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 7 | 'LICEN09183 | GONZALEZ LIAÑO, MANUEL | C. MADRID | 3 | 100.67 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 8 | 'LICEN09716 | GONZALEZ DOMINGUEZ, PEDRO | CANARIAS | 2 | 100 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 9 | 'LICEN10089 | ORIVE GONZALEZ, MIGUEL | CASTILLA-LEON | 1 | 99 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 10 | 'LICEN09804 | PUIGGROS REQUENA, ARNAU | CATALUÑA | 3 | 98 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 11 | 'LICEN10424 | KHAYAT ARIAS, DANIEL | NAVARRA | 3 | 88 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 12 | 'LICEN10979 | PLANA ALDOMA, ELLIOT | CATALUÑA | 1 | 63 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 13 | 'LICEN10819 | CANTONI BONET, ROGER | CATALUÑA | 1 | 57 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 14 | 'LICEN10512 | CASTRO BALSA, NICOLAS | GALICIA | 1 | 56 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 15 | 'LICEN10087 | SAIZ MARIJUAN, HECTOR | CASTILLA-LEON | 1 | 54 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 16 | 'LICEN09752 | VILAS MACIAS, MAURO | GALICIA | 1 | 51 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 17 | 'LICEN10821 | VIJAYAKUMAR , TEJAS | CATALUÑA | 1 | 45 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 18 | 'LICEN10845 | MOINELO PIÑA, ISMAEL | GALICIA | 1 | 44.5 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 19 | 'LICEN10978 | MARIGO , IKER | CATALUÑA | 1 | 42 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 20 | 'LICEN10980 | LLORCA MONTES, BIEL | CATALUÑA | 1 | 39 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 21 | 'LICEN09800 | CARREIRA BLANCO, ROI | GALICIA | 1 | 38 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 22 | 'LICEN10092 | VILAS MACIAS, TIAGO | GALICIA | 1 | 36 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 23 | 'LICEN10456 | FERNANDEZ DE CORDOBA GONZALEZ, IÑIGO | GALICIA | 1 | 32 | 0 | ||||||||
| SUB 17 MAS | 24 | 'LICEN11006 | PÉREZ DURÁN, ENRIQUE | GALICIA | 1 | 30 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 1 | 'LICEN08484 | MARTIN SANCHEZ, ESTELA DEL CAR. | ANDALUCIA | 3 | 209.33 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 2 | 'LICEN09756 | PEINADO GARCIA, IRUNE | PAIS VASCO | 2 | 172.5 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 3 | 'LICEN08909 | HALL ROGERS, SIENA | ANDALUCIA | 2 | 170 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 4 | 'LICEN08312 | BLASCO PUIG, ONA | CATALUÑA | 1 | 151.5 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 5 | 'LICEN09637 | FRASER MUÑOZ, NEREA | C. MADRID | 2 | 140 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 6 | 'LICEN09843 | MEDINA MORALES, DANILA | CANARIAS | 1 | 122.32 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 7 | 'LICEN10082 | GONZALEZ LIAÑO, ANDREA | C. MADRID | 1 | 76.5 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 8 | 'LICEN10343 | LATORRE BLASCO, MARTINA | C. VALENCIANA | 1 | 69 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 9 | 'LICEN09106 | GONZALEZ DOMINGUEZ, ELENA | CANARIAS | 1 | 61 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 10 | 'LICEN06275 | COMPANY ANCHEL, PAULA | C. VALENCIANA | 1 | 51 | 0 | ||||||||
| SUB 19 FEM | 11 | 'LICEN10266 | SASTRE GOMEZ, NEREA | CASTILLA-LEON | 1 | 46 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 1 | 'LICEN08309 | ALTARRIBA MASSAGUÉ, MARC | CATALUÑA | 2 | 273 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 2 | 'LICEN08548 | SALVIA I RIPOLL, ORIOL | CATALUÑA | 2 | 252.5 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 3 | 'LICEN08584 | BONI PALAU, ALEX | C. VALENCIANA | 3 | 191 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 4 | 'LICEN09836 | MATEO MARTINEZ, ALBERTO | CANARIAS | 2 | 157.5 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 5 | 'LICEN08314 | SERNA SALVIA, BERNAT | CATALUÑA | 2 | 155 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 6 | 'LICEN08714 | FRASER MUÑOZ, JAVIER | C. MADRID | 3 | 122.33 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 7 | 'LICEN09488 | CASTILLO BALSA, LUCAS | GALICIA | 2 | 122 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 8 | 'LICEN10146 | ASENSIO MARTI, POL | CATALUÑA | 3 | 106 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 9 | 'LICEN09183 | GONZALEZ LIAÑO, MANUEL | C. MADRID | 2 | 100 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 10 | 'LICEN09294 | MINGO MONGE, RODRIGO | CASTILLA-LEON | 3 | 92.67 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 11 | 'LICEN08782 | SANCHIS TATAY, PABLO | C. VALENCIANA | 2 | 89 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 12 | 'LICEN09804 | PUIGGROS REQUENA, ARNAU | CATALUÑA | 2 | 87 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 13 | 'LICEN09489 | CARREIRA BLANCO, BRAIS | GALICIA | 3 | 68.67 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 14 | 'LICEN10613 | GAUG GOMEZ, ADRIAN DARIO | CATALUÑA | 1 | 36 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 14 | 'LICEN09716 | GONZALEZ DOMINGUEZ, PEDRO | CANARIAS | 1 | 36 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 16 | 'LICEN10263 | YANGUAS MARCE, MIKEL | PAIS VASCO | 1 | 34 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 17 | 'LICEN09332 | MUÑOZ SERRANO, HECTOR | CASTILLA LA MANCHA | 1 | 33 | 0 | ||||||||
| SUB 19 MAS | 18 | 'LICEN10134 | KUEHNEL BOZZO, EDUARDO FCO. | C. VALENCIANA | 1 | 30 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 1 | 'LICEN08100 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARTA (57 PSA) | GALICIA | 4 | 216.9 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 2 | 'LICEN06011 | GOMEZ JIMENEZ, CRISTINA (91 PSA) | C. MURCIA | 1 | 97.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 3 | 'LICEN08287 | ROMERO BLAZQUEZ, NOA (101 PSA) | CATALUÑA | 1 | 8.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 4 | 'LICEN07380 | MATEOS DE LA LLAVE, SOFIA (113 PSA) | CATALUÑA | 3 | 115.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 5 | 'LICEN08312 | BLASCO PUIG, ONA | CATALUÑA | 3 | 117.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 6 | 'LICEN07821 | ETCHECHOURY CICHERO, PILAR | C. MADRID | 4 | 93.9 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 7 | 'LICEN07887 | RIVEIRO ANDRADE, ICIA | GALICIA | 4 | 87 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 8 | 'LICEN06428 | CASTRILLO GARCIA, PAULA | CASTILLA-LEON | 6 | 57.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 9 | 'LICEN08367 | FAJARDO GUTIERREZ, MONTSE | CATALUÑA | 3 | 48.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 10 | 'LICEN08484 | MARTIN SANCHEZ, ESTELA DEL CAR. | ANDALUCIA | 4 | 46.9 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 11 | 'LICEN05880 | GOMEZ VALOIS, INES | GALICIA | 2 | 42 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 12 | 'LICEN09756 | PEINADO GARCIA, IRUNE | PAIS VASCO | 4 | 41.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 13 | 'LICEN08909 | HALL ROGERS, SIENA | ANDALUCIA | 3 | 38.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 14 | 'LICEN08707 | MON REAL, OLIVIA | GALICIA | 4 | 35.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 15 | 'LICEN08101 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIA | GALICIA | 3 | 32.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 16 | 'LICEN05361 | PITARCH MOROS, CHANTAL | C. VALENCIANA | 2 | 31.5 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 17 | 'LICEN08980 | VILLAR HERNANDEZ, MARIA DOLORES | C. MURCIA | 4 | 31.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 18 | 'LICEN06959 | PAJARES BERNABEU, MARIA | CATALUÑA | 2 | 30 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 19 | 'LICEN10413 | ANTOLIN GALLEGO, ANA | CASTILLA-LEON | 4 | 26.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 20 | 'LICEN10082 | GONZALEZ LIAÑO, ANDREA | C. MADRID | 3 | 22.5 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 21 | 'LICEN10396 | POBLET LOURIDO, MIREIA | GALICIA | 3 | 20.9 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 22 | 'LICEN09016 | HERNANDEZ SAEZ, MONICA | C. MURCIA | 3 | 20.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 23 | 'LICEN10583 | GALLEGOS VEGA, CAMILA | C. MADRID | 1 | 19.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 24 | 'LICEN10266 | SASTRE GOMEZ, NEREA | CASTILLA-LEON | 2 | 18.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 25 | 'LICEN09744 | GONZALEZ YEBRA, LORENA | CASTILLA-LEON | 4 | 18.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 26 | 'LICEN08960 | ONTORIA ALVAREZ, PATRICIA | CANTABRIA | 2 | 16.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 27 | 'LICEN08291 | ACOSTA MARTINEZ, LETICIA | CASTILLA-LEON | 3 | 16.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 28 | 'LICEN10120 | ALVAREZ VILA, EVA | GALICIA | 2 | 13.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 29 | 'LICEN10774 | HERMIDA BRONDO, NURIA SOL | GALICIA | 3 | 12.9 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 30 | 'LICEN09807 | BARREIRO ABAD, ELMA | GALICIA | 2 | 11.7 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 30 | 'LICEN09231 | MARTINEZ GUILLORME, NURIA | NAVARRA | 2 | 11.7 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 30 | 'LICEN04977 | VILLARROEL FERNANDEZ, GEMMA | CASTILLA-LEON | 2 | 11.7 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 33 | 'LICEN10806 | PEREZ GONZALEZ, LAURA | GALICIA | 3 | 9.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 34 | 'LICEN09843 | MEDINA MORALES, DANILA | CANARIAS | 1 | 8.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 34 | 'LICEN07901 | FLORES ALVAREZ, MARTINA | GALICIA | 1 | 8.8 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 36 | 'LICEN09499 | MIRALLES JORDAN, THAIS | C. VALENCIANA | 2 | 8.4 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 37 | 'LICEN10577 | OLIN GARRIDO, MARIANA | NAVARRA | 1 | 8.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 38 | 'LICEN03472 | MARTÍNEZ MORÁN, CONCEPCIÓN | CASTILLA-LEON | 2 | 7.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 39 | 'LICEN08494 | CARIDE BASTOS, SANDRA | GALICIA | 1 | 6.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 39 | 'LICEN06322 | ANDRES SANCHEZ, ROSA | NAVARRA | 1 | 6.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 41 | 'LICEN10728 | ABAD ALONSO, MARIA CRISTINA | CASTILLA-LEON | 3 | 6.4 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 42 | 'LICEN09765 | ABAD ALONSO, SONIA | CASTILLA-LEON | 1 | 5.4 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 43 | 'LICEN10693 | TELLERIA MARTINEZ, IRANZU | NAVARRA | 1 | 5.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 44 | 'LICEN07464 | SVILANE , LINDA | C. VALENCIANA | 1 | 4.2 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 45 | 'LICEN10578 | CLEMENTE RODRIGUEZ, IRUNE | C. MURCIA | 1 | 3.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 45 | 'LICEN10148 | MARQUES LOPEZ, CANDELA | C. MURCIA | 1 | 3.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 45 | 'LICEN08963 | VILLACÉ SOUTO, MONTSERRAT | CASTILLA-LEON | 1 | 3.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 45 | 'LICEN08816 | NICOLAS DE BLAS, REYES | C. MADRID | 1 | 3.6 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 49 | 'LICEN10343 | LATORRE BLASCO, MARTINA | C. VALENCIANA | 1 | 3.3 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 50 | 'LICEN10762 | GONZALEZ ANTOLIN, LORENA | C. VALENCIANA | 1 | 2.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 50 | 'LICEN10315 | MINUTO , KATERINA | C. MURCIA | 1 | 2.1 | 0 | ||||||||
| ABSFEM | 52 | 'LICEN09771 | FERNANDEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | CASTILLA-LEON | 1 | 0.6 | 0 | ||||||||
| ABSMAS | 1 | 'LICEN06013 | PAJARES BERNABEU, IKER (28 PSA) | CATALUÑA | 2 | 336.67 | 0 | ||||||||
| ABSMAS | 2 | 'LICEN06256 | JAUME IZCARA, BERNAT (34 PSA) | CATALUÑA | 1 | 152 | 0 | ||||||||
| ABSMAS | 3 | 'LICEN07684 | PEREZ SAAVEDRA, IVAN (80 PSA) | CANARIAS | 3 | 237.33 | 0 | ||||||||
| ABSMAS | 4 | 'LICEN05256 | LOPEZ MOLLER, EDMON (PSA) | CATALUÑA | 2 | 199.33 | 0 | ||||||||
